Neue Preise ab dem 1. Januar 2019
Wir informieren unsere Kunden dass ab Januar 2019 neue Tarife gelten werden.
|
|
||
Schwimmbad | |||
Erwachsene (*Karenzzeit = 10 Minuten) | |||
1,5 Stunden | 4,50 € | ||
je 30 Minuten zuzüglich | 0,50 € | ||
Maximum des Zuschlags | 2,50 € | ||
Kinder und Jugendliche (6-18 Jahre) (* Karenzzeit = 10 Minuten) | |||
1,5 Stunden | 2,50 € | ||
je 60 Minuten zuzüglich | 0,50 € | ||
Maximum des Zuschlags | 1,50 € | ||
Sauna | |||
Erwachsene (*Karenzzeit = 10 Minuten) | |||
2 Stunden | 12,00 € | ||
je 30 Minuten zuzüglich | 2,00 € | ||
Maximum des Zuschlags | 8,00 € | ||
Kinder und Jugendliche (6-18 Jahre) (* Karenzzeit = 10 Minuten) |
|||
2 Stunden | 7,00 € | ||
je 60 Minuten zuzüglich | 2,00 € | ||
Maximum des Zuschlags | 4,00 € | ||
Mieten | |||
Badekappen und andere Mietsachen | 3,00 € | ||
+ Kaution 10€ | |||
Verlorenens Armband | |||
Verlorenens Armband | 10,00 € | ||
Solarium (à partir de 16 ans) | |||
5 min normal | 6,00 € | ||
5 min turbo | 7,50 € | ||
Geburtstage | |||
Angebot 1 | 33,00 € | ||
Angebot 2 | 55,00 € | ||
Angebot 3 | 70,00 € | ||
Wasserkurse (pro Trimester) | |||
Aqua Gym | |||
pro Trimester | 120,00 € | ||
Aqua Jogging / Cross / Fit / Gym | |||
pro Trimester | 120,00 € | ||
Aqua Gym 55+ | 120,00 € | ||
Aqua Gym 55+ Einwohner (pro Jahr) | 120,00 € | ||
Kurse für Fortgeschrittene | |||
pro Trimester (Crawl und Brustschwimmen) | 120,00 € | ||
Schwimmkurse | |||
Erwachsene | 180,00 € | ||
Kinder 4+ | 100,00 € | ||
Kinder fortgeschrittene 4+ | 100,00 € | ||
Kinder 6+ | 150,00 € | ||
Kinder fortgeschrittene 6+ | 150,00 € | ||
Schwammcamp | 100,00 € | ||
Rettungsbrevet | 150,00 € | ||
Lokale Betriebe | |||
Schwimmbad/ 1,5 heures / 25 Einheiten | 50,00 € | ||
Sauna / 2 heures / 25 Einheiten | 175,00 € | ||
Sport-Loisir (pro Trimester) | |||
Kinder – Dance | |||
Hip-Hop Kids | 15,00 € | ||
Hip-Hop Youngster | 15,00 € | ||
Sport for Kids | |||
Cycle 1 | 15,00 € | ||
Cycle 2 | 15,00 € | ||
Cycle 3 | 15,00 € | ||
Cycle 4 | 15,00 € | ||
Erwachsene – Outdoor | |||
Nordic-Walking | 30,00 € | ||
Laftreff | 30,00 € | ||
Mountain Bike | 30,00 € | ||
Erwachsene – Indoor | |||
Pilates Stretch | 45,00 € | ||
Pilates Stretch | 45,00 € | ||
Qi Gong | 45,00 € | ||
Yoga | 45,00 € | ||
Cardio Boxing | 45,00 € | ||
Cardio Trampolin | 45,00 € | ||
Piloxing | 45,00 € | ||
Zumba | 45,00 € | ||
Soft Gym | 45,00 € | ||
Fitness & Gym | 45,00 € | ||
Cross Training | 45,00 € | ||
HIIT | 45,00 € | ||
Cours ‚Mëttesstonn‘ | 45,00 € | ||
Eltern – Kind | 45,00 € | ||
Self-defense | 45,00 € | ||
Indoor cycling | |||
Ohne Kursleiter / par séance | 7,50 € | ||
Ohne Kursleiter / 25 séances | 160,00 € | ||
Ohne Kursleiter / 50 séances | 275,00 € | ||
Mit Kursleiter / par séance | 11,25 € | ||
Mit Kursleiter / 25 séances | 250,00 € | ||
Mit Kursleiter / 50 séances | 460,00 € | ||
55+ | |||
Fitness & Gym 55+ | 45,00 € | ||
Danse 55+ | 45,00 € | ||
Kundenkarte: 10% auf Eintritte Schwimmbad, Sauna, Solarium, Mietsachen und Bewirtung (Getränke und Snacks) |